技术规格
| 参数项 | BECOL -15 | BECOL -20 | BECOL -25 | BECOL -32 | BECOL -40 | BECOL -40 | BECOL -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 |
| Q1 (m3/h) | 0.0156 | 0.025 | 0.0394 | 0.0625 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Q3 (m3/h) | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Q4 (m3/h) | 3.125 | 5.0 | 7.875 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| 连接方式 | G¾” | G1” | G1¼” | G1½” | G2” | G2” | G2” |
| 长度 (mm) | 165 | 195 | 225 | 230 | 245 | 245 | 245 |
| 宽度 (mm) | 90 | 90 | 103 | 103 | 114 | 114 | 114 |
| 高度 (mm) | 110 | 110 | 145 | 145 | 177 | 177 | 177 |
| 温度 | T30 | T30 | T30 | T30 | T30 | T30 | T30 |
| 材料 | Engineering plastic | Engineering plastic | Engineering plastic | Engineering plastic | Engineering plastic | Engineering plastic | Engineering plastic |
| 计量等级 | Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 |
| 最大工作压力 | 1.6 MPa | 1.6 MPa | 1.6 MPa | 1.6 MPa | 1.6 MPa | 1.6 MPa | 1.6 MPa |
| 压力损失 | △P≤63kPa | △P≤63kPa | △P≤63kPa | △P≤63kPa | △P≤63kPa | △P≤63kPa | △P≤63kPa |
| 防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| R(Q3/Q1) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 环境要求 | Environmental Class: E1, M1, B | Environmental Class: E1, M1, B | Environmental Class: E1, M1, B | Environmental Class: E1, M1, B | Environmental Class: E1, M1, B | Environmental Class: E1, M1, B | Environmental Class: E1, M1, B |
| 接口与通信 | LoRaWAN , NB-IoT, 4G | LoRaWAN , NB-IoT, 4G | LoRaWAN , NB-IoT, 4G | LoRaWAN , NB-IoT, 4G | LoRaWAN , NB-IoT, 4G | LoRaWAN , NB-IoT, 4G | LoRaWAN , NB-IoT, 4G |
| 安装 | H | H | H | H | H | H | H |
| 显示与指示 | Minimum reading 0.00005m³Maximum reading: 99999m³ | Minimum reading 0.00005m³Maximum reading: 99999m³ | Minimum reading 0.00005m³Maximum reading: 99999m³ | Minimum reading 0.00005m³Maximum reading: 99999m³ | Minimum reading 0.00005m³Maximum reading: 99999m³ | Minimum reading 0.00005m³Maximum reading: 99999m³ | Minimum reading 0.00005m³Maximum reading: 99999m³ |
| 符合标准 | ISO4064 OIML R49 | ISO4064 OIML R49 | ISO4064 OIML R49 | ISO4064 OIML R49 | ISO4064 OIML R49 | ISO4064 OIML R49 | ISO4064 OIML R49 |

